. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов служебной деятельности.
Приложение Е
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
муниципального служащего подлежащего аттестации
1.Ф. И.О.
2. Дата рождения
_
3. Замещаемая должность муниципальной службы
_
4.Ф. И.О. непосредственного руководителя, заполняющего оценочный лист
КРИТЕРИИ
1. Профессиональные |
Баллы аттестующих |
Примечание | |||
высокий |
достаточный |
удовлетво-рительный |
низкий | ||
1.1 Профессиональные знания | |||||
1.2 Профессиональные умения и навыки | |||||
1.3 Знания документов, регламентирующих служебную деятельность | |||||
1.4 Способности к накоплению и обновлению профессионального опыта | |||||
1.5 Степень реализации опыта на занимаемой должности | |||||
1.6. Способность к творческому применению профессионального опыта | |||||
2. Деловые | |||||
2.1 Организованность и собранность в практической деятельности | |||||
2.2 Ответственность и исполнительность | |||||
2.3 Самостоятельность решений действий | |||||
2.4 Качество конечного результата деятельности | |||||
3. Морально - психологические | |||||
3.1 Гуманность | |||||
3.2 Способность к самооценке | |||||
3.3 Этика поведения, стиль общения | |||||
3.4 Дисциплинированность | |||||
3.5 Справедливость и честность | |||||
3.6 Способность адаптироваться к новым условиям | |||||
3.7 Лидерство | |||||
4. Интегральные | |||||
4.1 Авторитетность | |||||
4.2 Работоспособность | |||||
4.3 Культура мышления и речи | |||||
4.4 Коммуникативность | |||||
4.5 Общая культура |
Управление персоналом предприятия делится на три главных направления: стратегическое, оперативное и обеспечение.
Наиболее ранним подходом к оценке стиля управления был взгляд, основанный на оценке личных качеств.